<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TurkMircx mIRC turk mrc Mircyukle mircindir seslichat seslisohbet sesli chat sohbet muhabbet TurkceMirc &#187; map</title>
	<atom:link href="http://www.turkmircx.com/tag/map/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turkmircx.com</link>
	<description>Turk mIRC iRc Sesli Chat Sohbet Muhabbet Portali</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Earth</title>
		<link>http://www.turkmircx.com/google-earth.htm</link>
		<comments>http://www.turkmircx.com/google-earth.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[gezi]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus]]></category>
		<category><![CDATA[otel]]></category>
		<category><![CDATA[satellite map]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[uydu görüntüsü]]></category>
		<category><![CDATA[yeryüzü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkmircx.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth programı ile uydu üzerinden dünyayı inceleyebilir, büyük kentlerde evleri ve binaları dahi görebilir hatta çok meşhur dünya şehirlerinin içerisinde üç boyutlu binaların arasında dolaşabilirsiniz. Google Earth ayrıca size banka, okul, hastane vb. ihtiyacınız olabilecek önemli tüm yerlerin konumlarını da gösterebiliyor, bununla birlikte mesafeler arasını hesaplayabiyor. Yeni versiyonuyla birlikte dünyanın her yerindeki tarihi görüntüler, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Earth programı ile uydu üzerinden dünyayı inceleyebilir, büyük kentlerde evleri ve binaları dahi görebilir hatta çok meşhur dünya şehirlerinin içerisinde üç boyutlu binaların arasında dolaşabilirsiniz. Google Earth ayrıca size banka, okul, hastane vb. ihtiyacınız olabilecek önemli tüm yerlerin konumlarını da gösterebiliyor, bununla birlikte mesafeler arasını hesaplayabiyor. Yeni versiyonuyla birlikte dünyanın her yerindeki tarihi görüntüler, denizcilik uzmanlarından alınan okyanus tabanı ve yüzeyi verileri, Ses kayıtlı basit tur imkanı da sunuyor.</p>
<p>Onlarca yıllık tarihi görüntülerle küresel değişiklikleri görün ve Okyanusun derinliklerine dalın. Dünya haritasından çok öte olan Google Earth ile dünya artık küçülecek&#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkmircx.com/google-earth.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul Haritası</title>
		<link>http://www.turkmircx.com/istanbul-haritasi.htm</link>
		<comments>http://www.turkmircx.com/istanbul-haritasi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[adım adım istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkmircx.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Eski İstanbul denen alanı kapsayan, detaylı ve arama yapılabilen İstanbul Haritası yazılımının ücretsiz sürümü. - Bu yazılım ile, 150&#8242; den fazla parçaya bölünmüş harita paftaları üzerinde 3000&#8242; in üzerinde cadde, sokak, semt, tarihi ve turistik yerler gibi alanları detaylı olarak görebilirsiniz. - Paftalar üzerinde sağa-sola-yukarı-aşağı gezinebilir, büyültüp, küçültebilirsiniz. - Paftaları birleştirilmiş olarak görebilir, istediğiniz paftayı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eski İstanbul denen alanı kapsayan, detaylı ve arama yapılabilen İstanbul Haritası yazılımının ücretsiz sürümü.</p>
<p>- Bu yazılım ile, 150&#8242; den fazla parçaya bölünmüş harita paftaları üzerinde 3000&#8242; in üzerinde cadde, sokak, semt, tarihi ve turistik yerler gibi alanları detaylı olarak görebilirsiniz.<br />
- Paftalar üzerinde sağa-sola-yukarı-aşağı gezinebilir, büyültüp, küçültebilirsiniz.<br />
- Paftaları birleştirilmiş olarak görebilir, istediğiniz paftayı inceleyebilirsiniz.<br />
- Paftalarda görülen yerleri listeleyebilir, seçtiğiniz cadde veya sokağı işaretlenmiş olarak görebilirsiniz.<br />
- Haritada arama yapabilirsiniz.<br />
- Haritada yer alan bilgileri değiştirebilir, yeni yerler ekleyebilirsiniz.<br />
- Paftaların yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkmircx.com/istanbul-haritasi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

